HOME»基本情報技術者平成22年秋期問題
基本情報技術者 平成22年秋期試験問題
開催日 | 平成22年10月17日 |
---|---|
応募者数 | 100,113人 |
受験者数 | 73,242人 |
合格者数 | 17,129人 |
合格率 | 23.4% |
過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 |
配布元URL | IPA 平成22年秋期試験 |
答案用紙 | 午前問題 午後問題 |
平成22年秋期 午前問題▼午後問題
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
【テクノロジ系】 | |||
問1 | 基数変換 | 離散数学 | |
問2 | けた落ちの説明として適切なもの | 離散数学 | |
問3 | マルコフ過程 | 応用数学 | |
問4 | 誤り検出方式 | 通信に関する理論 | |
問5 | スタックで出力可能なデータ列 | データ構造 | |
問6 | 木構造 | データ構造 | |
問7 | ハッシュ法 | データ構造 | |
問8 | JavaBeans | プログラム言語 | |
問9 | MIPS | プロセッサ | |
問10 | パイプラインの特徴 | プロセッサ | |
問11 | 内部割込み | プロセッサ | |
問12 | キャッシュメモリ | メモリ | |
問13 | デイジーチェーン接続 | 入出力デバイス | |
問14 | 磁気ディスク装置 | 入出力装置 | |
問15 | NAS | システムの構成 | |
問16 | ホットサイト | システムの構成 | |
問17 | RASIS指標を表す式 | システムの評価指標 | |
問18 | スループット | システムの評価指標 | |
問19 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
問20 | タスクスケジューリング | オペレーティングシステム | |
問21 | スラッシング | オペレーティングシステム | |
問22 | コンパイラによる最適化の主な目的 | 開発ツール | |
問23 | プログラムの静的解析ツール | 開発ツール | |
問24 | 論理回路と論理式の関係 | ハードウェア | |
問25 | 条件を満足する論理回路 | ハードウェア | |
問26 | フラッシュメモリ | メモリ | |
問27 | ユーザビリティの評価 | ユーザーインタフェース技術 | |
問28 | 3DCG技法 | マルチメディア応用 | |
問29 | 表の正規化 | データベース設計 | |
問30 | 関係演算 | データ操作 | |
問31 | 更新処理が可能なUPDATE文 | データ操作 | |
問32 | データベースの再編成 | トランザクション処理 | |
問33 | 参照制約 | データ操作 | |
問34 | ネットワーク層の説明 | データ通信と制御 | |
問35 | ネットワーク機器 | データ通信と制御 | |
問36 | ルータが経路決定に用いる情報 | データ通信と制御 | |
問37 | IPアドレス設定 | 通信プロトコル | |
問38 | NAPT | ネットワーク方式 | |
問39 | デジタル署名に用いる鍵の組合せ | 情報セキュリティ | |
問40 | バイオメトリクス認証 | 情報セキュリティ | |
問41 | 電子メールのセキュリティ | 情報セキュリティ対策 | |
問42 | ビジネスインパクト分析 | 情報セキュリティ管理 | |
問43 | リスク対応 | 情報セキュリティ管理 | |
問44 | バックドア | 情報セキュリティ | |
問45 | DFD表記方法 | ソフトウェア要件定義 | |
問46 | オブジェクト指向 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問47 | クラスとインスタンスの関係 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問48 | ブラックボックステスト | ソフトウェア構築 | |
問49 | Ajax | プログラミング | |
問50 | 組込みシステムのライセンス | 知的財産適用管理 | |
【マネジメント系】 | |||
問51 | WBS | プロジェクトのスコープ | |
問52 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問53 | 開発工数の算定 | プロジェクトの資源 | |
問54 | デルファイ法 | プロジェクトのリスク | |
問55 | EUCの説明 | サービスの運用 | |
問56 | ロールバック処理の説明はどれか | サービスの運用 | |
問57 | ニューメリックチェック | サービスの設計・移行 | |
問58 | ヒアリング | システム監査 | |
問59 | システム監査人の独立性 | システム監査 | |
問60 | ユーザー受入れテストの監査 | システム監査 | |
【ストラテジ系】 | |||
問61 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
問62 | 情報化投資計画を策定する段階 | 情報システム戦略 | |
問63 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
問64 | 非機能要件の定義に該当するもの | 要件定義 | |
問65 | トレーサビリティ | 要件定義 | |
問66 | システムインテグレータ | ソリューションビジネス | |
問67 | フォロワーの基本戦略 | マーケティング | |
問68 | プロダクトライフサイクル | マーケティング | |
問69 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問70 | サプライチェーンマネジメント | 経営管理システム | |
問71 | XBRL | ビジネスシステム | |
問72 | デジタルディバイドはどれか | システム活用促進・評価 | |
問73 | セル生産方式 | エンジニアリングシステム | |
問74 | 組織形態 | 経営・組織論 | |
問75 | ABC分析 | 業務分析・データ利活用 | |
問76 | QC七つ道具 | 業務分析・データ利活用 | |
問77 | 負の相関を示すものはどれか | 業務分析・データ利活用 | |
問78 | 産業財産権の四つの権利 | 知的財産権 | |
問79 | 業務契約 | 労働関連・取引関連法規 | |
問80 | 労働者派遣法 | 労働関連・取引関連法規 |
平成22年秋期 午後問題▲午前問題
No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | ハードウェア | 温度モニタ | |
問2 | データベース | コールセンターの対応記録管理 | |
問3 | ネットワーク | CRC (巡回冗長検査) | |
問4 | 情報セキュリティ | 認証システム | |
問5 | ソフトウェア設計 | 部品の棚卸金額計算 | |
問6 | ITサービスマネジメント | ITサービスマネジメントにおける個人情報の保護 | |
問7 | システム戦略 | 子会社の業績評価 | |
問8 | データ構造及びアルゴリズム | 符号付き2進整数の乗算 | |
問9 | ソフトウェア開発 (C) | バスの到着待ち時間 | |
問10 | ソフトウェア開発 (COBOL) | 有料自動車道路のインターチェンジ別売上と 利用台数の集計 | |
問11 | ソフトウェア開発 (Java) | 電子会議システム | |
問12 | ソフトウェア開発 (アセンブラ) | ビット列を逆転するプログラム | |
問13 | ソフトウェア開発 (表計算) | シャンプーの価格弾力性分析 |