HOME»分野別過去問題マネジメント系
分野別過去問題 マネジメント系
- 14.プロジェクトマネジメント
- プロジェクトマネジメント (3)プロジェクトの統合 (1)プロジェクトのステークホルダ (1)プロジェクトのスコープ (12)プロジェクトの資源 (10)プロジェクトの時間 (48)プロジェクトのコスト (25)プロジェクトのリスク (7)プロジェクトの品質 (9)プロジェクトの調達 (0)プロジェクトのコミュニケーション (4)
- 16.システム監査
- システム監査 (69)内部統制 (8)
| 1 | プロジェクトライフサイクルの特性 | R2免除 問52 |
| 2 | PDCAサイクルのC | H26春期 問51 |
| 3 | プロジェクトの特性はどれか | H25秋期 問51 |
| 1 | 計画プロセスグループで実施するもの | H28秋期 問51 |
| 1 | ステークホルダの説明 | H27春期 問52 |
| 1 | プロセスが含まれる対象群はどれか | H31春期 問51 |
| 2 | WBSを使用する目的 | H30秋期 問51 |
| 3 | WBSを使用する目的 | H28春期 問51 |
| 4 | 目的及び範囲を明確にするプロセス | H28春期 問52 |
| 5 | WBS作成のプロセスで行うこと | H27春期 問53 |
| 6 | WBSで定義するものはどれか | H26秋期 問51 |
| 7 | WBS | H26春期 問52 |
| 8 | WBSを使用する目的 | H25秋期 問52 |
| 9 | WBSで定義するものはどれか | H25春期 問51 |
| 10 | WBS作成のプロセスで行うこと | H24秋期 問51 |
| 11 | WBS | H22秋期 問51 |
| 12 | WBSを使う目的はどれか | H17秋期 問45 |
| 1 | 作業要員数の把握 | R3免除 問54 |
| 2 | 開発工数の算定 | H31春期 問54 |
| 3 | 作業要員数の把握 | H28秋期 問54 |
| 4 | 何名の要員を追加すればよいか | H27秋期 問53 |
| 5 | 開発工数の算定 | H26秋期 問54 |
| 6 | 必要となる工数の計算 | H24春期 問53 |
| 7 | 開発工数の算定 | H22秋期 問53 |
| 8 | 開発工数計算 | H21秋期 問52 |
| 9 | 作業要員数の把握 | H20秋期 問46 |
| 10 | プロジェクト要員の管理 | H16秋期 問56 |
| 1 | ファンクションポイント法 | R5免除 問42 |
| 2 | ファンクションポイント法 | R4免除 問52 |
| 3 | ファンクションポイント法の説明 | R1秋期 問53 |
| 4 | ファンクションポイント法 | H30秋期 問54 |
| 5 | ファンクションポイント値は幾らか | H30春期 問54 |
| 6 | ファンクションポイント法 | H29秋期 問51 |
| 7 | 作業工数の見積り | H29秋期 問52 |
| 8 | ファンクションポイント法の説明 | H29春期 問52 |
| 9 | ファンクションポイント法 | H28秋期 問53 |
| 10 | ファンクションポイント法 | H27秋期 問52 |
| 11 | ファンクションポイント法の説明 | H26秋期 問53 |
| 12 | ファンクションポイント法 | H26春期 問54 |
| 13 | 標準タスク法での見積り | H25秋期 問54 |
| 14 | ファンクションポイント法 | H25秋期 問55 |
| 15 | ファンクションポイント法 | H25春期 問53 |
| 16 | ファンクションポイント法 | H24秋期 問53 |
| 17 | ファンクションポイント法 | H23秋期 問52 |
| 18 | ファンクションポイント法 | H23特別 問52 |
| 19 | ファンクションポイント法 | H21秋期 問53 |
| 20 | 開発工数見積もり | H21春期 問52 |
| 21 | ファンクションポイント法 | H19春期 問46 |
| 22 | ファンクションポイント法 | H18秋期 問46 |
| 23 | ファンクションポイント法 | H17秋期 問46 |
| 24 | ファンクションポイント法 | H16秋期 問55 |
| 25 | 開発工数見積り法 | H16春期 問55 |
| 1 | コンティンジェンシー計画 | R6免除 問41 |
| 2 | PMBOKの該当する戦略はどれか | H27秋期 問54 |
| 3 | 脅威に対して適用できる対応戦略 | H26秋期 問55 |
| 4 | ウォーターフォールモデル | H23特別 問53 |
| 5 | デルファイ法 | H22秋期 問54 |
| 6 | 損害の負担を受容するリスク対応 | H21秋期 問60 |
| 7 | リスク分析に関する記述 | H20春期 問68 |
| 1 | 保守性の評価指標になるもの | R4免除 問53 |
| 2 | パレート図 | R4免除 問54 |
| 3 | プロジェクトの傾向分析で用いる図 | H29秋期 問54 |
| 4 | 品質が安定しつつあるグラフ | H29春期 問53 |
| 5 | ソフトウェア品質の管理指標 | H24春期 問54 |
| 6 | 管理図 | H23秋期 問54 |
| 7 | パレート図 | H23特別 問54 |
| 8 | ソフトウェアの品質特性 | H22春期 問52 |
| 9 | システム開発の品質管理 | H21秋期 問54 |
| 該当する問題がありません。 | ||
| 1 | メンバー増員で増える打合せ回数 | R1秋期 問54 |
| 2 | 延べ何時間の顔合わせ会が必要か | H28春期 問54 |
| 3 | プル型コミュニケーション | H25春期 問54 |
| 4 | 帯グラフ | H21春期 問54 |
| 1 | SLAを説明したものはどれか | R3免除 問56 |
| 2 | 月の可用性は何%か | R2免除 問56 |
| 3 | Actに該当するものはどれか | R1秋期 問55 |
| 4 | ベンチマーキングはどれか | H31春期 問55 |
| 5 | SLAを満たす条件 | H30秋期 問57 |
| 6 | サービスの可用性はどれか | H29春期 問55 |
| 7 | Planに含まれる活動はどれか | H28秋期 問56 |
| 8 | ミッションクリティカルシステム | H28春期 問55 |
| 9 | "既知の誤り"の説明はどれか | H26春期 問56 |
| 10 | SLAを満たす条件 | H26春期 問57 |
| 11 | SLAの策定方針 | H25秋期 問56 |
| 12 | SLAを満たす条件 | H23秋期 問57 |
| 13 | SLA | H22春期 問56 |
| 1 | 新規サービスの設計及び移行 | R6免除 問44 |
| 2 | システムのTCO | R4免除 問56 |
| 3 | システムの移行計画 | R1秋期 問56 |
| 4 | 移行テストを実施する目的 | H31春期 問56 |
| 5 | 開発から運用への移行 | H29春期 問56 |
| 6 | 利用者が優先して確認すべき事項 | H27春期 問55 |
| 7 | TCOの意味として適切なもの | H27春期 問58 |
| 8 | 一斉移行方式 | H26春期 問55 |
| 9 | 一斉移行方式の特徴 | H24秋期 問55 |
| 10 | アクセス管理の方法 | H24春期 問56 |
| 11 | チェックディジットを利用する目的 | H24春期 問57 |
| 12 | ニューメリックチェック | H22秋期 問57 |
| 13 | 発行ID数の管理 | H22春期 問55 |
| 14 | 一斉移行方式の特徴 | H21春期 問55 |
| 15 | OS のバージョンアップ | H21春期 問57 |
| 16 | アプリケーション保守作業 | H20秋期 問47 |
| 17 | 発行ID数の管理 | H20秋期 問49 |
| 18 | 開発から運用への移行 | H20春期 問49 |
| 19 | 移行テストを実施する目的 | H19秋期 問51 |
| 20 | 運用テストの説明 | H19春期 問48 |
| 21 | 開発から運用への移行 | H17春期 問49 |
| 22 | 一斉移行方式の特徴 | H16秋期 問59 |
| 1 | 可用性は何%か | R4免除 問55 |
| 2 | エスカレーション | R3免除 問55 |
| 3 | 問題管理プロセスで実施すること | R2免除 問55 |
| 4 | インシデントに該当するもの | R2免除 問57 |
| 5 | 目標復旧時間 | R1秋期 問57 |
| 6 | キャパシティ管理の傾向分析はどれか | H30秋期 問55 |
| 7 | 事前予防的な活動はどれか | H30春期 問55 |
| 8 | サービスレベル管理の要求事項 | H29秋期 問55 |
| 9 | インシデント管理として行うもの | H29春期 問57 |
| 10 | 保守性を表す指標値 | H28秋期 問57 |
| 11 | インシデントと問題の記録の関係 | H28春期 問56 |
| 12 | 容量・能力を監視する際の注意事項 | H28春期 問57 |
| 13 | 保守性を表す指標値 | H27春期 問56 |
| 14 | インシデントに最初に実施する活動 | H27春期 問57 |
| 15 | サービスの廃止時の資産管理 | H26秋期 問56 |
| 16 | 問題管理プロセスの目標 | H24秋期 問56 |
| 17 | ITサービスマネジメントプロセス | H24春期 問55 |
| 18 | インシデント管理として行うもの | H23特別 問56 |
| 19 | インシデント管理の対象 | H22春期 問54 |
| 20 | ITIL | H21秋期 問56 |
| 1 | 初期プログラムロードとも呼ばれるもの | R6免除 問43 |
| 2 | 縮退運用の説明はどれか | R5免除 問43 |
| 3 | システム運用におけるデータの取扱い | R4免除 問57 |
| 4 | エラープルーフ化の例はどれか | R3免除 問57 |
| 5 | ディスク障害からの回復方法 | H31春期 問57 |
| 6 | 初期プログラムロードとも呼ばれるもの | H30秋期 問56 |
| 7 | ローカルサービスデスク | H30春期 問56 |
| 8 | バックアップに関する記述 | H30春期 問57 |
| 9 | バックアップ方法 | H29秋期 問56 |
| 10 | バーチャルサービスデスク | H28秋期 問55 |
| 11 | ローカルサービスデスク | H27秋期 問55 |
| 12 | フェールセーフはどれか | H27秋期 問56 |
| 13 | システムの運用に関する記述 | H26秋期 問57 |
| 14 | 障害の発生を認知できるのはどれか | H26秋期 問58 |
| 15 | バックアップ方法 | H25秋期 問57 |
| 16 | 逓減課金方式 | H25秋期 問58 |
| 17 | ローカルサービスデスク | H25春期 問55 |
| 18 | バックアップ・復旧時間 | H24秋期 問54 |
| 19 | アプリケーション保守作業 | H23秋期 問55 |
| 20 | ローカルサービスデスク | H23秋期 問56 |
| 21 | データのバックアップ | H23特別 問55 |
| 22 | 逓減課金方式 | H23特別 問57 |
| 23 | システム管理基準 | H23特別 問58 |
| 24 | EUCの説明 | H22秋期 問55 |
| 25 | ロールバック処理の説明はどれか | H22秋期 問56 |
| 26 | Wake on LAN | H22春期 問53 |
| 27 | インベントリ収集 | H21秋期 問55 |
| 28 | 稼働率の測定時期 | H21春期 問56 |
| 29 | ネットワーク構成の変更 | H20秋期 問48 |
| 30 | データベース管理者の職務 | H20秋期 問62 |
| 31 | 逓減課金方式 | H20春期 問50 |
| 32 | アクセス管理の方法 | H20春期 問51 |
| 33 | マスタファイルの整備方針 | H19秋期 問52 |
| 34 | 逓減課金方式 | H18春期 問49 |
| 35 | 管理情報の取扱い | H18春期 問50 |
| 36 | バックアップに必要な磁気テープ数 | H17秋期 問50 |
| 37 | 分散システムの運用 | H17春期 問50 |
| 38 | データベース管理者の職務 | H17春期 問63 |
| 39 | インベントリ収集 | H16秋期 問60 |
| 40 | バックアップ方法 | H16春期 問57 |
| 41 | インテグリティの保証 | H16春期 問60 |
| 1 | UPSの説明 | R5免除 問44 |
| 2 | 過電圧の被害から防ぐための手段 | H29秋期 問57 |
| 3 | 過電圧の被害から防ぐための手段 | H28春期 問58 |
| 4 | 過電圧の被害から防ぐための手段 | H25春期 問56 |
| 5 | 過電圧の被害から防ぐための手段 | H21秋期 問57 |
| 6 | UPSの説明 | H19春期 問49 |
| 1 | 内部統制の評価及び監査の基準 | R6免除 問45 |
| 2 | 合計を照合して確認するコントロール | R3免除 問60 |
| 3 | 内部統制に最終的な責任を負っている者 | H30秋期 問60 |
| 4 | 適切な業務はどれか | H27秋期 問57 |
| 5 | IT統制 | H23秋期 問60 |
| 6 | 内部統制 | H22春期 問60 |
| 7 | セキュリティコントロール | H21秋期 問59 |
| 8 | IT統制 | H21春期 問60 |
