HOME»基本情報技術者平成30年秋期問題
基本情報技術者 平成30年秋期試験問題
| 開催日 | 平成30年10月21日 |
|---|---|
| 応募者数 | 82,347人 |
| 受験者数 | 60,004人 |
| 合格者数 | 13,723人 |
| 合格率 | 22.9% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点(評価ランク)分布 |
| 配布元URL | IPA 平成30年秋期試験 |
| 答案用紙 | 午前問題 午後問題 |
平成30年秋期 午前問題▼午後問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問1 | 基数変換 | 離散数学 | |
| 問2 | ビット演算のアルゴリズム | 離散数学 | |
| 問3 | AIにおける機械学習の説明はどれか | 情報に関する理論 | |
| 問4 | ハフマン符号化 | 情報に関する理論 | |
| 問5 | 待ち行列に対する操作 | データ構造 | |
| 問6 | クイックソート | アルゴリズム | |
| 問7 | コーディング規約に規定する事項 | プログラミング | |
| 問8 | Javaの特徴に関する説明はどれか | プログラム言語 | |
| 問9 | CPUの性能は約何MIPSか | プロセッサ | |
| 問10 | 割込み時にプロセッサが保存するもの | プロセッサ | |
| 問11 | 必要な冗長ビットは何ビットか | メモリ | |
| 問12 | USB3.0の説明はどれか | 入出力デバイス | |
| 問13 | Webシステムの構成 | システムの構成 | |
| 問14 | キャパシティプランニングの作業順序 | システムの評価指標 | |
| 問15 | 回線の稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問16 | CPUの遊休時間は何ミリ秒か | オペレーティングシステム | |
| 問17 | スプーリング機能の説明 | オペレーティングシステム | |
| 問18 | ラウンドロビン方式の説明はどれか | オペレーティングシステム | |
| 問19 | コンパイラが最初に行う処理 | 開発ツール | |
| 問20 | リンカの機能として適切なもの | 開発ツール | |
| 問21 | DRAMの説明はどれか | メモリ | |
| 問22 | 4入力NAND回路はどれか | ハードウェア | |
| 問23 | 二次電池(充電式電池)はどれか | ハードウェア | |
| 問24 | ヒューマンインタフェース | ユーザーインタフェース技術 | |
| 問25 | アンチエイリアシング | マルチメディア応用 | |
| 問26 | データモデルに入れる多重度はどれか | データベース設計 | |
| 問27 | データ項目の命名規約 | データベース設計 | |
| 問28 | 関係Zを得る関係代数演算はどれか | データ操作 | |
| 問29 | ロックの粒度に関する説明 | トランザクション処理 | |
| 問30 | ロールフォワード処理 | トランザクション処理 | |
| 問31 | 伝送時間の計算 | ネットワーク方式 | |
| 問32 | LAN間接続装置 | データ通信と制御 | |
| 問33 | DNSが果たす役割はどれか | 通信プロトコル | |
| 問34 | MIME | ネットワーク応用 | |
| 問35 | 携帯電話網で使用される通信規格 | ネットワーク方式 | |
| 問36 | デジタル署名を施す目的はどれか | 情報セキュリティ | |
| 問37 | ブルートフォース攻撃の試行回数 | 情報セキュリティ | |
| 問38 | 共通鍵暗号方式の特徴はどれか | 情報セキュリティ | |
| 問39 | 真正性及び信頼性に対する定義 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問40 | JPCERT/CCが作成したものはどれか | 情報セキュリティ管理 | |
| 問41 | C&Cサーバの役割はどれか | 情報セキュリティ | |
| 問42 | IDSの機能はどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問43 | セキュアブートの説明はどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問44 | 公衆無線LANのセキュリティ対策と効果 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問45 | 第三者中継と判断できるログはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
| 問46 | シーケンス図とコミュニケーション図 | ソフトウェア要件定義 | |
| 問47 | クラスとインスタンスの関係 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問48 | 最も弱いモジュール結合はどれか | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問49 | "委譲"に関する説明はどれか | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問50 | XPのプラクティス | 開発プロセス・手法 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問51 | WBSを使用する目的 | プロジェクトのスコープ | |
| 問52 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
| 問53 | 残っている作業は全体の約何%か | プロジェクトの時間 | |
| 問54 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
| 問55 | キャパシティ管理の傾向分析はどれか | サービスマネジメントプロセス | |
| 問56 | 初期プログラムロードとも呼ばれるもの | サービスの運用 | |
| 問57 | SLAを満たす条件 | サービスマネジメント | |
| 問58 | 監査報告書に記載すべきものはどれか① | システム監査 | |
| 問59 | 監査報告書に記載すべきものはどれか② | システム監査 | |
| 問60 | 内部統制に最終的な責任を負っている者 | 内部統制 | |
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問61 | 事前評価について説明したもの | 情報システム戦略 | |
| 問62 | BPOを説明したものはどれか | 業務プロセス | |
| 問63 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
| 問64 | システム化計画の立案のタスク | システム化計画 | |
| 問65 | 要件定義プロセスで実施すべきもの | 要件定義 | |
| 問66 | システム調達手順 | 調達計画・実施 | |
| 問67 | プロダクトライフサイクル | マーケティング | |
| 問68 | 価格と需要の関係 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問69 | 新規顧客数の予想 | マーケティング | |
| 問70 | 技術のSカーブ | 技術開発戦略の立案 | |
| 問71 | IoTの構成要素に関する記述はどれか | 産業機器 | |
| 問72 | ICタグ(RFID)の特徴はどれか | 民生機器 | |
| 問73 | OtoOの説明はどれか | e-ビジネス | |
| 問74 | CIOの説明はどれか | 経営・組織論 | |
| 問75 | 期待値が最大になる仕入個数 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | 連関図法を説明したものはどれか | 業務分析・データ利活用 | |
| 問77 | 先入先出法による売上原価 | 会計・財務 | |
| 問78 | ウイルスを作成行為を処罰する法律 | セキュリティ関連法規 | |
| 問79 | 個人情報に該当しないものはどれか | セキュリティ関連法規 | |
| 問80 | 労働者派遣とみなされる受託者の行為 | 労働関連・取引関連法規 | |
平成30年秋期 午後問題▲午前問題
| No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 情報セキュリティ | 情報セキュリティ事故と対策 | |
| 問2 | ソフトウェア | プロセスのスケジューリング | |
| 問3 | データベース | コンサートチケット販売サイトの関係データベース 設計及び運用 | |
| 問4 | ネットワーク | ネットワークの障害分析と対策 | |
| 問5 | ソフトウェア設計 | 購買管理システムで行う処理 | |
| 問6 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトのスケジュール作成 | |
| 問7 | システム戦略 | 広告制作業務の現状把握と改善 | |
| 問8 | データ構造及びアルゴリズム | 整数式の解析と計算 | |
| 問9 | ソフトウェア開発(C) | 鉄道模型における列車の運行シミュレーション | |
| 問10 | ソフトウェア開発(COBOL) | 社内資格の保有状況の管理 | |
| 問11 | ソフトウェア開発(Java) | 書式を表すひな型への置換え表の適用による文書の作成 | |
| 問12 | ソフトウェア開発(アセンブラ) | 日数の計算 | |
| 問13 | ソフトウェア開発(表計算) | 待ち時間の状況などの分析 |
