HOME»基本情報技術者平成23年特別問題
基本情報技術者 平成23年特別試験問題
| 開催日 | 平成23年7月10日 |
|---|---|
| 応募者数 | 88,001人 |
| 受験者数 | 58,993人 |
| 合格者数 | 14,579人 |
| 合格率 | 24.7% |
| 過去問PDF | 午前問題
午前解答 午後問題 午後解答 得点(評価ランク)分布 |
| 配布元URL | IPA 平成23年特別試験 |
| 答案用紙 | 午前問題 午後問題 |
平成23年特別 午前問題▼午後問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問1 | 論理式と等しいもの | 離散数学 | |
| 問2 | 相対誤差 | 応用数学 | |
| 問3 | ハフマン符号化 | 情報に関する理論 | |
| 問4 | 状態遷移表 | 情報に関する理論 | |
| 問5 | 2分探索木 | データ構造 | |
| 問6 | 再帰関数 | アルゴリズム | |
| 問7 | 整数の総和を求める流れ図 | アルゴリズム | |
| 問8 | クイックソートの記述 | アルゴリズム | |
| 問9 | 外部割込みが発生するもの | プロセッサ | |
| 問10 | 有効アドレス | メモリ | |
| 問11 | キャッシュメモリのヒット率 | メモリ | |
| 問12 | メモリインターリーブ | メモリ | |
| 問13 | RFIDタグの特徴 | 入出力装置 | |
| 問14 | 音声サンプリング | 入出力装置 | |
| 問15 | 密結合マルチプロセッサシステム | プロセッサ | |
| 問16 | システムの稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問17 | フールプルーフを採用した設計 | システムの構成 | |
| 問18 | タスクスケジューリング | オペレーティングシステム | |
| 問19 | TPS(Transaction Per Second) | システムの評価指標 | |
| 問20 | ページング方式の説明はどれか | オペレーティングシステム | |
| 問21 | LRUアルゴリズム | オペレーティングシステム | |
| 問22 | リアルタイムOSが用いられる理由 | 計測・制御に関する理論 | |
| 問23 | インタプリタとコンパイラの比較 | 開発ツール | |
| 問24 | 論理回路図 | ハードウェア | |
| 問25 | 半加算器における素子の組合せ | ハードウェア | |
| 問26 | チャタリング | ハードウェア | |
| 問27 | 出力可能なデータ | データ操作 | |
| 問28 | ドローソフトを説明したもの | マルチメディア応用 | |
| 問29 | UML | データベース設計 | |
| 問30 | SQL文 | データ操作 | |
| 問31 | ビューの行数が減少する更新処理 | データ操作 | |
| 問32 | JDBC | データ操作 | |
| 問33 | ログファイル | トランザクション処理 | |
| 問34 | 外部キ一定義 | データベース設計 | |
| 問35 | データディクショナリ | データベース設計 | |
| 問36 | ポート番号 | 通信プロトコル | |
| 問37 | CSMA/CD方式 | データ通信と制御 | |
| 問38 | リピータ | データ通信と制御 | |
| 問39 | DHCPの説明はどれか | 通信プロトコル | |
| 問40 | NTP(Network Time Protocol)の用途 | 通信プロトコル | |
| 問41 | TELNET | 通信プロトコル | |
| 問42 | 素因数分解を利用した公開暗号方式 | 情報セキュリティ | |
| 問43 | 認証デバイス | 情報セキュリティ | |
| 問44 | パケットフィルタリング | セキュリティ実装技術 | |
| 問45 | 電子透かし | 情報セキュリティ対策 | |
| 問46 | E-R図で表せるもの | ソフトウェア要件定義 | |
| 問47 | ウォークスルー | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問48 | オブジェクト指向 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問49 | ホワイトボックステスト | ソフトウェア構築 | |
| 問50 | 構成管理に起因しない問題 | 構成管理・変更管理 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問51 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
| 問52 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
| 問53 | ウォーターフォールモデル | プロジェクトのリスク | |
| 問54 | パレート図 | プロジェクトの品質 | |
| 問55 | データのバックアップ | サービスの運用 | |
| 問56 | インシデント管理として行うもの | サービスマネジメントプロセス | |
| 問57 | 逓減課金方式 | サービスの運用 | |
| 問58 | システム管理基準 | サービスの運用 | |
| 問59 | システム監査の実施体制 | システム監査 | |
| 問60 | ヒアリングに関する記述 | システム監査 | |
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問61 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
| 問62 | BPMの目的はどれか | 業務プロセス | |
| 問63 | 共通フレーム2007 | システム化計画 | |
| 問64 | RFIの説明はどれか | 調達計画・実施 | |
| 問65 | 事業ポートフォリオ分析 | 経営戦略手法 | |
| 問66 | SWOT分析を説明したもの | 経営戦略手法 | |
| 問67 | 価格と需要の関係 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問68 | SFAのコンタクト管理 | 経営管理システム | |
| 問69 | フランチャイズチェーン | ビジネスシステム | |
| 問70 | GtoB | e-ビジネス | |
| 問71 | 製造工程管理 | エンジニアリングシステム | |
| 問72 | EDIを説明したものはどれか | e-ビジネス | |
| 問73 | 企業組織形態 | 経営・組織論 | |
| 問74 | ABC分析の適用事例 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問75 | 受入検査の期待費用 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | 先入先出法 | 会計・財務 | |
| 問77 | 売上総利益の計算式 | 会計・財務 | |
| 問78 | 著作権法 | 知的財産権 | |
| 問79 | 特許法 | 知的財産権 | |
| 問80 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | |
平成23年特別 午後問題▲午前問題
| No | 出題分野 | テーマ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | ハードウェア | 機械語命令 | |
| 問2 | ソフトウェア | CPUの割当て方式 | |
| 問3 | データベース | トランザクション管理 | |
| 問4 | ネットワーク | ルータの経路制御テーブルの更新 | |
| 問5 | ソフトウェア設計 | あて先作成プログラム | |
| 問6 | プロジェクトマネジメント | EVMによるプロジェクトの進捗管理 | |
| 問7 | 経営・関連法規 | ゲーム理論を活用した出店戦略 | |
| 問8 | データ構造及びアルゴリズム | 組合せ | |
| 問9 | ソフトウェア開発 (C) | 劇場の空き座席の確認 | |
| 問10 | ソフトウェア開発 (COBOL) | 株主優待処理と株の保有領向分析 | |
| 問11 | ソフトウェア開発 (Java) | 追加可能な文字列インタフェースの2種類の実装 | |
| 問12 | ソフトウェア開発 (アセンブラ) | 図形の回転 | |
| 問13 | ソフトウェア開発 (表計算) | 与信管理 |
