HOME»基本情報技術者平成20年秋期問題
基本情報技術者 平成20年秋期試験問題
平成20年秋期 午前問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 基数変換の流れ図 | アルゴリズム | |
| 問2 | 基数変換の特徴 | 離散数学 | |
| 問3 | 2の補数の絶対値 | 離散数学 | |
| 問4 | 情報落ちの説明 | 離散数学 | |
| 問5 | 関数の変換 | 離散数学 | |
| 問6 | 文字列の組合せ数 | 応用数学 | |
| 問7 | 最短経路数の問題 | 応用数学 | |
| 問8 | 当たりの確率 | 応用数学 | |
| 問9 | 必要十分条件はどれか | 応用数学 | |
| 問10 | 真理値表 | 離散数学 | |
| 問11 | チェックディジットの逆算 | 情報に関する理論 | |
| 問12 | ヒープ木の整列 | データ構造 | |
| 問13 | 2分探索法の最大比較回数 | アルゴリズム | |
| 問14 | 再帰関数 | プログラミング | |
| 問15 | デシジョンテーブル(決定表) | 業務分析・データ利活用 | |
| 問16 | フラッシュメモリに関する記述 | メモリ | |
| 問17 | 論理回路図 | ハードウェア | |
| 問18 | 内部割込みの種類 | プロセッサ | |
| 問19 | メモリの実効アクセス時間 | メモリ | |
| 問20 | メモリインターリーブ | メモリ | |
| 問21 | HDDの平均アクセス時間 | 入出力装置 | |
| 問22 | CD-Rの特徴 | メモリ | |
| 問23 | USBハブの説明 | 入出力デバイス | |
| 問24 | シリアルATAの特徴 | 入出力デバイス | |
| 問25 | PDPの発光方式 | 入出力装置 | |
| 問26 | レーザプリンターの性能を表す指標 | 入出力装置 | |
| 問27 | ページング方式の処理順序 | オペレーティングシステム | |
| 問28 | タスク管理の役割 | オペレーティングシステム | |
| 問29 | タスクの状態遷移 | オペレーティングシステム | |
| 問30 | ハッシュ法 | アルゴリズム | |
| 問31 | グリッドコンピューティング | システムの構成 | |
| 問32 | ジョブ終了までの経過時間 | オペレーティングシステム | |
| 問33 | スループットの説明 | システムの評価指標 | |
| 問34 | MTBFとMTTRを表した式 | システムの評価指標 | |
| 問35 | DNSが果たす役割はどれか | 通信プロトコル | |
| 問36 | 電子メールの機密性 | 情報セキュリティ対策 | |
| 問37 | データマイニング | システム活用促進・評価 | |
| 問38 | 動的リンクライブラリ(DLL)の特徴 | 開発ツール | |
| 問39 | 関数呼出し時の引数の性質 | プログラミング | |
| 問40 | 状態遷移図で設計するシステム | 開発プロセス・手法 | |
| 問41 | 基底クラスと派生クラスの関係 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問42 | 論理チェック | UX/UIデザイン | |
| 問43 | 残存バグ数の計算 | ソフトウェア構築 | |
| 問44 | 判定条件網羅のテストケース | ソフトウェア構築 | |
| 問45 | クリティカルパスによって把握できる作業 | プロジェクトの時間 | |
| 問46 | 作業要員数の把握 | プロジェクトの資源 | |
| 問47 | アプリケーション保守作業 | サービスの設計・移行 | |
| 問48 | ネットワーク構成の変更 | サービスの運用 | |
| 問49 | 発行ID数の管理 | サービスの設計・移行 | |
| 問50 | ブロードキャストアドレス | 通信プロトコル | |
| 問51 | POP3の説明 | 通信プロトコル | |
| 問52 | パケット交換方式 | ネットワーク応用 | |
| 問53 | NAT機能の説明 | ネットワーク方式 | |
| 問54 | リピータの特徴 | データ通信と制御 | |
| 問55 | SNMPの説明 | ネットワーク管理 | |
| 問56 | 実体と関連で表現するデータモデル | データベース設計 | |
| 問57 | データベースの正規化 | データベース設計 | |
| 問58 | 表から得ることができない情報 | データ操作 | |
| 問59 | SQL文 | データ操作 | |
| 問60 | データベースの排他制御 | トランザクション処理 | |
| 問61 | データベースの障害復旧 | トランザクション処理 | |
| 問62 | データベース管理者の職務 | サービスの運用 | |
| 問63 | デジタル署名 | 情報セキュリティ | |
| 問64 | トロイの木馬 | 情報セキュリティ | |
| 問65 | ICカードの適切な運用方法 | 情報セキュリティ | |
| 問66 | ネットワークセキュリティ | セキュリティ実装技術 | |
| 問67 | 障害発生後の対応 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問68 | CORBAの説明 | ミドルウェア | |
| 問69 | CSVに関する記述 | データ構造 | |
| 問70 | ERPを説明したものはどれか | 経営管理システム | |
| 問71 | 財務指標に関する記述 | 会計・財務 | |
| 問72 | 先入先出法 | 会計・財務 | |
| 問73 | ABC分析 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問74 | PDPCの説明 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問75 | 散布図 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | 最短の巡回時間 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問77 | 線形計画法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問78 | B to C に該当するもの | e-ビジネス | |
| 問79 | 特許権 | 知的財産権 | |
| 問80 | 労働者派遣法 | 労働関連・取引関連法規 |
