HOME»基本情報技術者平成13年春期問題
基本情報技術者 平成13年春期試験問題
| 開催日 | 平成13年4月15日 |
|---|---|
| 応募者数 | 128,270人 |
| 受験者数 | 84,113人 |
| 合格者数 | 14,741人 |
| 合格率 | 17.5% |
| 過去問PDF | 午前問題/解答例 ※内容は非公式です |
平成13年春期 午前問題
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 無限小数になるものはどれか | 離散数学 | |
| 問2 | 基数変換 | 離散数学 | |
| 問3 | 2の補数表現 | 離散数学 | |
| 問4 | パック10進表記法 | 離散数学 | |
| 問5 | 有効数字のけた数が減る現象 | 離散数学 | |
| 問6 | その値はどれか | 応用数学 | |
| 問7 | 単純マルコフ過程 | 情報に関する理論 | |
| 問8 | 0と1のビット数が等しいもの | 離散数学 | |
| 問9 | 正規分布と標準偏差 | 応用数学 | |
| 問10 | 1011を得る演算はどれか | 離散数学 | |
| 問11 | 状態遷移表 | 情報に関する理論 | |
| 問12 | 2分探索木になっている2分木 | データ構造 | |
| 問13 | データ同士の比較回数は幾らか | アルゴリズム | |
| 問14 | デシジョンテーブル(決定表) | 業務分析・データ利活用 | |
| 問15 | 二つの流れ図 | アルゴリズム | |
| 問16 | フラッシュメモリ | メモリ | |
| 問17 | フリップフロップ回路 | ハードウェア | |
| 問18 | 条件を満足する論理回路 | ハードウェア | |
| 問19 | 命令の構成に関する記述 | プロセッサ | |
| 問20 | MIPS値と命令実行時間 | プロセッサ | |
| 問21 | キャッシュメモリの使用目的 | メモリ | |
| 問22 | メモリインターリーブ | メモリ | |
| 問23 | HDDの平均アクセス時間 | 入出力装置 | |
| 問24 | 回転待ち時間に直接影響を及ぼすもの | 入出力装置 | |
| 問25 | CD-Rに関する記述 | 入出力装置 | |
| 問26 | RAID 0の説明として適切なもの | システムの構成 | |
| 問27 | USBを用いた機器の接続方法 | 入出力デバイス | |
| 問28 | RS-232C | 入出力デバイス | |
| 問29 | 制御装置に含まれる要素はどれか | プロセッサ | |
| 問30 | ぺージング方式の特徴はどれか | オペレーティングシステム | |
| 問31 | LRU方式の説明として適切なもの | オペレーティングシステム | |
| 問32 | マルチプログラミング | オペレーティングシステム | |
| 問33 | ディスパッチャ | オペレーティングシステム | |
| 問34 | フラグメンテーション | 入出力装置 | |
| 問35 | ファイルパスの指定 | ファイルシステム | |
| 問36 | フォールトトレラントシステム | システムの構成 | |
| 問37 | 集中処理システムの特徴 | システムの構成 | |
| 問38 | システムの性能評価に関する記述 | システムの評価指標 | |
| 問39 | 条件による稼働率の比較 | システムの評価指標 | |
| 問40 | リンカの説明として適切なもの | 開発ツール | |
| 問41 | SGML | その他の言語 | |
| 問42 | 表計算ソフトに入力する計算式 | プログラム言語 | |
| 問43 | CASEツール | 開発ツール | |
| 問44 | 図で用いられている表記法はどれか | ソフトウェア要件定義 | |
| 問45 | 構造化チャートを説明する記述 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問46 | 状態遷移図の説明 | 開発プロセス・手法 | |
| 問47 | オブジェクト指向に関する記述 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問48 | 適切な顧客購入分析表 | UX/UIデザイン | |
| 問49 | レグレッションテスト | 保守・廃棄 | |
| 問50 | ウォークスルー | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問51 | プログラムの評価として適切な記述 | ソフトウェア構築 | |
| 問52 | クリティカルパス | プロジェクトの時間 | |
| 問53 | あと何名の追加要員が必要か | プロジェクトの資源 | |
| 問54 | 外部の専門業者に委託すること | ソリューションビジネス | |
| 問55 | バックアップの媒体 | ファイルシステム | |
| 問56 | チェックディジットを付加する目的 | UX/UIデザイン | |
| 問57 | 保存されたデータの廃棄 | 保守・廃棄 | |
| 問58 | 1か月当たりの電気料金は何円か | ハードウェア | |
| 問59 | 結果の確認に関する記述 | 保守・廃棄 | |
| 問60 | TCP/IPとOSI基本参照モデル | 通信プロトコル | |
| 問61 | 正しく受信したときのビツト列 | データ通信と制御 | |
| 問62 | フレームリレーサービス | データ通信と制御 | |
| 問63 | 伝送におよそ何秒かかるか | ネットワーク方式 | |
| 問64 | 10BASE5に関する記述 | 通信プロトコル | |
| 問65 | LAN間接続装置に関する記述 | データ通信と制御 | |
| 問66 | 関係演算の射影に関する記述 | データ操作 | |
| 問67 | SQL文を実行した結果 | データ操作 | |
| 問68 | チェックポイントで行う処理 | トランザクション処理 | |
| 問69 | トランザクションに関する記述 | トランザクション処理 | |
| 問70 | 共通かぎ方式に分類されるもの | 情報セキュリティ | |
| 問71 | セキュリティ確保に関する記述 | 情報セキュリティ | |
| 問72 | EUCコードの説明として適切なもの | 標準化関連 | |
| 問73 | 組織構造の基本原則 | 経営・組織論 | |
| 問74 | 目標利益のための売上高 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問75 | ABC分析 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | マネジメントサイエンス手法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問77 | 期待できる売上高は何億円か | 業務分析・データ利活用 | |
| 問78 | EDIに関する記述 | e-ビジネス | |
| 問79 | この契約に該当するものはどれか | 労働関連・取引関連法規 | |
| 問80 | 製造物責任法 | その他の法律・ガイドライン |
