HOME»オリジナル模擬試験2
基本情報技術者試験.com オリジナル模擬試験問題2
基本情報技術者試験の午前試験対策として、管理人が作成した無料の予想問題集です。
今回は、毎年4回開催される午前免除試験のうち25年度、26年度開催分を組み合わせて80問にまとめました。
| 問1~10 | 25年1月 問1~10 |
|---|---|
| 問11~20 | 26年6月 問11~20 |
| 問21~30 | 26年1月 問21~30 |
| 問31~40 | 26年7月 問31~40 |
| 問41~50 | 25年7月 問42~51 |
| 問51~55 | 25年12月 問53~57 |
| 問56~60 | 26年7月 問56~60 |
| 問61~70 | 25年12月 問63~72 |
| 問71~80 | 26年12月 問71~80 |
| 出典元PDF配布 | 午前免除試験制度 |
| No | 論点 | 分類 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 【テクノロジ系】 | |||
| 問1 | ビット演算のアルゴリズム | 離散数学 | |
| 問2 | 否定論理積(NAND)の論理式 | 離散数学 | |
| 問3 | 丸め誤差 | 応用数学 | |
| 問4 | 関数と関係式 | アルゴリズム | |
| 問5 | スタック | データ構造 | |
| 問6 | 木構造に関する記述 | データ構造 | |
| 問7 | 2分探索法の最大比較回数 | アルゴリズム | |
| 問8 | 衝突の発生するキー値 | アルゴリズム | |
| 問9 | MIPSの計算 | プロセッサ | |
| 問10 | キャッシュメモリに関する記述 | メモリ | |
| 問11 | 外部割込みに分類されるもの | プロセッサ | |
| 問12 | dpiと描画される文字サイズ | 入出力装置 | |
| 問13 | クライアントサーバシステム | システムの構成 | |
| 問14 | 最初の出力が始まるまでの時間 | システムの評価指標 | |
| 問15 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
| 問16 | スプーリング | オペレーティングシステム | |
| 問17 | セマフォを用いる目的 | オペレーティングシステム | |
| 問18 | FIFOの説明として適切なもの | オペレーティングシステム | |
| 問19 | 構文解析 | 情報に関する理論 | |
| 問20 | 動的リンキング | オペレーティングシステム | |
| 問21 | フラッシュメモリ | メモリ | |
| 問22 | SoC(System on a Chip)の説明 | ハードウェア | |
| 問23 | RFIDの活用事例 | ハードウェア | |
| 問24 | ヒューマンインタフェース設計 | UX/UIデザイン | |
| 問25 | 3DCGのクリッピング | マルチメディア技術 | |
| 問26 | 関係データベースのデータ構造 | データベース方式 | |
| 問27 | インデックスを設定する目的 | トランザクション処理 | |
| 問28 | 第3正規形にしたものはどれか | データベース設計 | |
| 問29 | 平均を求めて表示するSQL文 | データ操作 | |
| 問30 | ロールフォワード処理 | トランザクション処理 | |
| 問31 | ネットワーク層の説明 | データ通信と制御 | |
| 問32 | ネットワーク機器 | データ通信と制御 | |
| 問33 | パケットに対するルータの動作 | データ通信と制御 | |
| 問34 | IPv6で追加・変更された仕様 | 通信プロトコル | |
| 問35 | Webサーバと外部プログラムを連携する仕組み | ネットワーク応用 | |
| 問36 | 暗号方式の特徴 | 情報セキュリティ | |
| 問37 | 標的型攻撃メールの特徴 | 情報セキュリティ | |
| 問38 | リスクファイナンシング | 情報セキュリティ管理 | |
| 問39 | SQLインジェクション攻撃 | セキュリティ実装技術 | |
| 問40 | クロスサイトスクリプティング対策 | セキュリティ実装技術 | |
| 問41 | デジタル証明書で確認できること | 情報セキュリティ | |
| 問42 | サーバ二重化の効果 | 情報セキュリティ管理 | |
| 問43 | S/MIMEの機能はどれか | セキュリティ実装技術 | |
| 問44 | ディレクトリトラバーサル攻撃 | 情報セキュリティ | |
| 問45 | E-R図 | ソフトウェア要件定義 | |
| 問46 | UML2.0で定義している図 | ソフトウェア要件定義 | |
| 問47 | モジュール結合度 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問48 | 汎化-特化関係 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
| 問49 | ホワイトボックステスト | ソフトウェア構築 | |
| 問50 | 試作品を作成する開発モデルはどれか | 開発プロセス・手法 | |
| 【マネジメント系】 | |||
| 問51 | WBS作成のプロセスで行うこと | プロジェクトのスコープ | |
| 問52 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
| 問53 | プロジェクト要員の管理 | プロジェクトの資源 | |
| 問54 | リスク転嫁の説明はどれか | プロジェクトのリスク | |
| 問55 | 利用部門が確認すべき事項 | サービスの設計・移行 | |
| 問56 | ローカルサービスデスク | サービスの運用 | |
| 問57 | ファイルバックアップ | サービスの運用 | |
| 問58 | システム移行に関するシステム監査 | システム監査 | |
| 問59 | システム監査人の役割 | システム監査 | |
| 問60 | リスクアセスメントに基づく監査対象 | システム監査 | |
| 【ストラテジ系】 | |||
| 問61 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
| 問62 | BPMの説明はどれか | 業務プロセス | |
| 問63 | スコアリングモデル | 情報システム戦略 | |
| 問64 | ランニングコストに該当するもの | 情報システム戦略 | |
| 問65 | 事業ポートフォリオ分析 | 経営戦略手法 | |
| 問66 | コストプラス法 | マーケティング | |
| 問67 | ナレッジマネジメント | 経営管理システム | |
| 問68 | MRP | エンジニアリングシステム | |
| 問69 | RFIDを利用したものはどれか | e-ビジネス | |
| 問70 | CIOの役割に関する記述 | 情報システム戦略 | |
| 問71 | フランチャイズチェーン | ビジネスシステム | |
| 問72 | 必要在庫量の計算 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問73 | 企業間でデータ交換を行う仕組み | e-ビジネス | |
| 問74 | 逆オークション | e-ビジネス | |
| 問75 | OC曲線 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | パレート図を説明したもの | 業務分析・データ利活用 | |
| 問77 | 線形計画法 | 業務分析・データ利活用 | |
| 問78 | 先入先出法による売上原価 | 会計・財務 | |
| 問79 | 不正競争防止法の保護対象 | 知的財産権 | |
| 問80 | 製造物責任法の対象 | 労働関連・取引関連法規 | |
